EQI®は(株)アドバンテッジ リスク マネジメントの登録商標です。
EQ理論をベースに、EQの発揮度合いを行動面から測定する検査です。個人の“強み”、“弱み”を把握し、「あるべき姿」と「現状」のギャップを理解し、自己の育成ポイントを見極める事が可能となります。EQI®は、これまでに1500社以上の企業で 人材採用/育成/配置等に利用されています。
EQI® は、EQ理論をベースに「3つの知性」とそれを支える「8つの能力」、その能力を生み出す「24の素養」により構成されており、EQという知能を通して最終的に発揮している「現在の行動特性=行動のクセ」を測定します。この結果から、個人の“強み”、“弱み”を把握したり、組織風土の客観的な分析(組織分析)ができます。組織の中で、個人をどのように育成していくのかという課題が明確になります。
| 心的知性 | ||
|---|---|---|
| 1.自己認識力 | (1)私的自己意識 | 自分自身の気持ちを把握しているか |
| (2)社会的自己意識 | 他者の目に映る自分の姿に配慮しているか | |
| (3)抑鬱性 | 過去の失敗やいやな体験を割り切っているか | |
| (4)特性不安 | 新たな取り組みに際して不安や心配なく取り組めるか | |
| 2.ストレス共生 | (5)自己コントロール | 自分の感情を調整しているか |
| (6)ストレス対処 | ストレスを上手に解消しているか | |
| (7)精神安定性 | 精神的に落ち着き、安定しているか | |
| 3.気力創出力 | (8)セルフ・エフィカシー | 自分の能力・知識・経験に自信があるか |
| (9)達成動機 | 目標達成意欲やチャレンジ精神があるか | |
| (10)気力充実度 | 充実感や満足感がありエネルギーに満ちているか | |
| (11)楽観性 | 物事を前向きに捉え、ポジティブに取り組んでいるか | |
| 対人関係知性 | ||
|---|---|---|
| 4.自己表現力 | (12)情緒的表現性 | 喜怒哀楽の感情を素直に表現しているか |
| (13)ノンバーバル・スキル | 表情・視線・身振り・声のトーンなどを使いこなしているか | |
| 5.アサーション | (14)自主独立性 | 主体性や独自性を持っているか |
| (15)柔軟性 | 物の見方や受け取り方が幅広く多様性を理解して受容しているか | |
| (16)自己主張性 | 自分の考えや思いを率直に述べているか | |
| 6.対人関係力 | (17)対人問題解決力 | 人間関係上のトラブル解決に積極的か |
| (18)人間関係度 | 人間関係を広く良好に維持しているか | |
| 状況判断知性 | ||
|---|---|---|
| 7.対人受容力 | (19)オープンネス | 自分から広くこころを開いているか |
| (20)精神的感受性 | 他者の気持ちを敏感に察知しているか | |
| (21)状況モニタリング | 場の雰囲気や周囲の状況を観察しているか | |
| 8.共感力 | (22)感情的温かさ | 温かいこころを持ちながら他者に接しているか |
| (23)感情的被影響性 | 他者からの感情的な影響を受けやすいか | |
| (24)共感的理解 | 他者の立場に立って理解しようとしているか | |
- EQアセスメントシート<総合>
-
3知性のバランスを示す5段階評定の棒グラフ
24素養のレーダーチャート
中央の太線は偏差値平均50
5段階の総合評定に基づく総合的な行動傾向を出力
3知性の概説と5段階評定
8能力の概説と5段階評定
24素養の名称と偏差値スコア
24素養の偏差値棒グラフ
回答にあたっての応答態度
- EQアセスメントシート<詳細>
-
24素養の詳細コメント
回答にあたっての応答態度
| EQI®の商品構成 | 1.EQI®質問冊子(250問) 2.回答用紙マークシート 3.診断結果個人用総合アセスメントシートおよび素養別コメント 4.アセスメントシート読み方手引(小冊子) |
|---|---|
| 問題数 | 250問 |
| 受検形式 | 紙もしくはWebベース |
| 時間 | 約30分(終了するまで) |
| 価格 | 1部 4,800円(税別) |



